Según
IMDB (una de las fuentes más fiables) estas son las 20 películas más taquilleras de la historia mundial:
1. | Titanic (1997) | $1,835,300,000 |
2. | El Señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | $1,129,219,252 |
3. | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006) | $1,060,332,628 |
4. | Batman: El caballero oscuro (2008) | $995,001,578 |
5. | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $968,657,891 |
6. | Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007) | $958,404,152 |
7. | Harry Potter y la orden del Fénix (2007) | $937,000,866 |
8. | Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999) | $922,379,000 |
9. | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | $921,600,000 |
10. | Parque jurásico (1993) | $919,700,000 |
11. | Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) | $892,194,397 |
12. | Spider-Man 3 (2007) | $885,430,303 |
13. | Shrek 2 (2004) | $880,871,036 |
14. | Harry Potter y la cámara secreta (2002) | $866,300,000 |
15. | Nemo (2003) | $865,000,000 |
16. | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | $860,700,000 |
17. | Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005) | $848,462,555 |
18. | Independence Day (1996) | $811,200,000 |
19. | Spider-Man (2002) | $806,700,000 |
20. | Star Wars (1977) | $797,900,000 |
Es
increíble el dineral que se mueve....
3 comentarios:
Me gustan este tipo de entradas. Me quedao flipao con tantos harry potter pero lo mas llamativo es NEMO...
Es que nemo es muy grande nando xDD
Si os fijáis, menos Titanic, que da la casualidad de ser la primera, todas son películas de aventuras, fantásticas o con personajes irreales...Jummm, ojo al dato xD
Publicar un comentario